中国経済 GDP6%成長はウソ 実際はマイナス成長 上海-19.6% 北京-14% 天津-5.8%
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2019年11月17日
Category
1 :アキレス腱固め(SB-iPhone) [JP]:2019/11/15(金) 07:51:59 ?2BP ID:gx89VJ+a0●.net
sssp://img.5ch.net/ico/jisakujien_5.gif
全国の東部の10省市の中で、
浙江省の利潤の増加速度は海南省の12.9%、
福建省の10.4%に次いで良好である。
北京市−14.4%
天津市−5.8%
河北省−11.2%
上海市−19.6%
江蘇省−3.5%
山東省−13.0%
広東省−0.4%
であり、それよりも良好である。
ここには、中国経済を牽引する
北京、天津、上海の悪化ぶりが如実に表れている。
特に、中国で最もGDPが高い都市である上海が、
前年同期比で2割近く減少しているのは、
由々しき問題だ。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/67940?page=4
74 ::2019/11/15(金) 09:32:02.56 ID:8SQJpTGv0.net
5 :アイアンフィンガーフロムヘル(東京都) [US]:2019/11/15(金) 07:55:41 ID:79/FQ3Xi0.net
169 :リバースネックブリーカー(愛媛県) [US]:2019/11/16(土) 15:25:04 ID:1+Baxv3c0.net
41 :32文ロケット砲(SB-iPhone) [SC]:2019/11/15(金) 08:31:07 ID:5ufqUgdk0.net
10 :不知火(千葉県) [BR]:2019/11/15(金) 07:58:55 ID:ugiUO9D60.net
12 ::2019/11/15(金) 07:59:53.10 ID:SvewhFwr0.net
37 ::2019/11/15(金) 08:23:17.44 ID:DRfZ7fnV0.net
94 ::2019/11/15(金) 10:35:28.95 ID:Y0c1PGm/0.net
164 :キドクラッチ(愛知県) [JP]:2019/11/16(土) 11:11:20 ID:i+eaiSzR0.net
2 ::2019/11/15(金) 07:52:26.48 ID:gx89VJ+a0.net ?2BP(7000)
16 ::2019/11/15(金) 08:06:27.99 ID:oSfqFzmv0.net
81 :チェーン攻撃(神奈川県) [KR]:2019/11/15(金) 09:45:32 ID:ADoqhaf90.net
126 ::2019/11/15(金) 13:43:05.86 ID:lX0Fe4U/0.net
168 :フライングニールキック(茸) [MA]:2019/11/16(土) 13:38:55 ID:f/3ClUdj0.net
95 ::2019/11/15(金) 10:35:47.29 ID:2pbYfE0Y0.net
19 ::2019/11/15(金) 08:10:19.98 ID:6br3gDjn0.net
14 ::2019/11/15(金) 08:05:05.67 ID:tIblYMcw0.net
123 :バズソーキック(茸) [FR]:2019/11/15(金) 13:12:00 ID:y/WKJAOw0.net
47 ::2019/11/15(金) 08:36:18.92 ID:qN7kohIG0.net
34 :ダブルニードロップ(大阪府) [GB]:2019/11/15(金) 08:19:46 ID:+VxfEHl60.net
72 :ランサルセ(茸) [US]:2019/11/15(金) 09:30:02 ID:1c72h9VE0.net
75 ::2019/11/15(金) 09:35:21.15 ID:IOSOsTDc0.net
79 :トペ コンヒーロ(東京都) [US]:2019/11/15(金) 09:44:43 ID:pHPnpd7e0.net
165 :田中寛喜:2019/11/16(土) 11:31:22.20 ID:NoaEzq4/R
96 ::2019/11/15(金) 10:39:30.45 ID:kmQ4KC1+0.net
38 ::2019/11/15(金) 08:24:46.41 ID:Lb+X6pYT0.net
55 :バーニングハンマー(埼玉県) [ニダ]:2019/11/15(金) 08:49:13 ID:4/XCoemQ0.net
145 ::2019/11/15(金) 16:54:49.96 ID:mnDH+zaU0.net
144 ::2019/11/15(金) 16:42:58.76 ID:8gL5FDNf0.net