朝鮮人をゲノム解析した結果、人類よりもどちらかと言うとウニに近い事が判明したんだよな
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2020年8月6日
Category
1 ::2020/08/05(水) 19:19:41.18 ● ?2BP(2000).net
http://img.5ch.net/ico/nida.gif
コロナ死者少ないは遺伝子の差? 東アジア、欧州と比較
https://www.tokyo-np.co.jp/article/46340/
141 ::2020/08/05(水) 23:06:14.85 ID:bkmfFk5k0.net
149 ::2020/08/05(水) 23:32:59.95 ID:suUioMB90.net
11 ::2020/08/05(水) 19:24:38.26 ID:4b3SyDM50.net
14 ::2020/08/05(水) 19:25:20.09 ID:0Vno9ZT60.net
71 ::2020/08/05(水) 20:00:13.30 ID:t83ZEY6c0.net
26 :カウロバクター(日本のどこか) [US]:2020/08/05(水) 19:33:23 ID:b5C9aZBv0.net
130 :アカントプレウリバクター(東京都) [FR]:2020/08/05(水) 21:34:23 ID:sKq7/rpm0.net
130 :アカントプレウリバクター(東京都) [FR]:2020/08/05(水) 21:34:23 ID:sKq7/rpm0.net
110 :シュードモナス(北海道) [ES]:2020/08/05(水) 20:53:41 ID:S+PeVgqs0.net
41 ::2020/08/05(水) 19:37:34.37 ID:GO+H6ustO.net
61 ::2020/08/05(水) 19:54:52.08 ID:iiDl3MIT0.net
21 :テルモリトバクター(長崎県) [US]:2020/08/05(水) 19:30:15 ID:PvvWd6CY0.net
104 ::2020/08/05(水) 20:41:23.54 ID:SFGhr9iY0.net
58 ::2020/08/05(水) 19:47:11.54 ID:zn0mLt8C0.net
65 ::2020/08/05(水) 19:56:03.28 ID:dcPAr+660.net
30 :ミクロコックス(鹿児島県) [GB]:2020/08/05(水) 19:34:11 ID:DB6XtJ340.net
69 :チオスリックス(ジパング) [CN]:2020/08/05(水) 19:59:12 ID:DTFy22G80.net
78 :シトファーガ(栃木県) [US]:2020/08/05(水) 20:10:03 ID:RToyYonw0.net
95 ::2020/08/05(水) 20:31:45.07 ID:AJDs0Qy40.net
68 :メチロコックス(大阪府) [CZ]:2020/08/05(水) 19:58:06 ID:3QJLg2uR0.net
135 ::2020/08/05(水) 22:02:06.70 ID:nNkZJnYM0.net
143 ::2020/08/05(水) 23:16:22.13 ID:0GSTTO7T0.net
151 ::2020/08/05(水) 23:38:17.38 ID:nwE/RL8d0.net
114 :ネンジュモ(東京都) [US]:2020/08/05(水) 21:06:20 ID:cg7999+60.net
121 ::2020/08/05(水) 21:14:50.27 ID:Pv5H7+/R0.net
122 ::2020/08/05(水) 21:14:57.23 ID:Khv4qPwt0.net
4 ::NG NG ?2BP(1000).net
144 ::2020/08/05(水) 23:16:25.46 ID:8Wrtknca0.net
52 ::2020/08/05(水) 19:42:11.56 ID:HnQCI6Dm0.net
101 :レジオネラ(栃木県) [US]:2020/08/05(水) 20:39:04 ID:CdNWmBAV0.net