「M―1グランプリ」19.8%!高水準視聴率争い 同時間帯「鬼滅の刃」14.4%を上回る
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2020年12月26日
Category
1 ::2020/12/21(月) 15:27:39.45 ID:pdEhXwXe0●.net ?PLT(14000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
「M―1グランプリ」19.8%!高水準視聴率争い 同時間帯「鬼滅の刃」14.4%を上回る
20日にテレビ朝日系で生中継された漫才日本一決定戦「M―1グランプリ2020」
(後7・00〜10・10)の平均世帯視聴率が19・8%(関東地区、ビデオリサーチ調べ)
の高視聴率を獲得したことが21日、分かった。同じく視聴率が注目されたフジテレビ系
のアニメ「鬼滅の刃」の「柱合会議・蝶屋敷(ちゅうごうかいぎ・ちょうやしき)編」
(後6・59〜9・14)の平均世帯視聴率は14・4%だった。(略)
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2020/12/21/kiji/20201221s00041000229000c.html
13 ::2020/12/21(月) 15:32:59.39 ID:gVNsxIww0.net
114 ::2020/12/21(月) 17:19:27.23 ID:bA05a6TK0.net
32 ::2020/12/21(月) 15:45:07.86 ID:01BQOR7f0.net
123 ::2020/12/21(月) 17:50:03.38 ID:nuE+lNJM0.net
143 ::2020/12/21(月) 18:43:03.45 ID:HhaeEN8O0.net
112 ::2020/12/21(月) 17:16:57.23 ID:YRxavpjN0.net
19 ::2020/12/21(月) 15:34:26.45 ID:3mctpoAk0.net
73 ::2020/12/21(月) 16:10:40.97 ID:wx+Jw5FW0.net
44 ::2020/12/21(月) 15:55:36.20 ID:90PoBY/P0.net
94 ::2020/12/21(月) 16:33:30.59 ID:BLyXqRQU0.net
106 ::2020/12/21(月) 17:00:07.06 ID:xwgyM3H30.net
89 ::2020/12/21(月) 16:29:34.96 ID:J+Q6H1IG0.net
139 ::2020/12/21(月) 18:36:31.39 ID:WY1Yv/Kt0.net
152 ::2020/12/21(月) 20:04:55.22 ID:HJovPVNj0.net
165 ::2020/12/21(月) 21:09:32.34 ID:QJpAQxJN0.net
118 ::2020/12/21(月) 17:23:12.56 ID:OcYioeUO0.net
119 ::2020/12/21(月) 17:41:12.57 ID:EZ+oLcg/0.net
158 ::2020/12/21(月) 20:50:00.47 ID:+xr3feG30.net
5 ::2020/12/21(月) 15:29:52.71 ID:jUeX8YoB0.net
121 ::2020/12/21(月) 17:47:53.51 ID:5Ib0ecIa0.net
121 ::2020/12/21(月) 17:47:53.51 ID:5Ib0ecIa0.net
95 ::2020/12/21(月) 16:34:43.37 ID:H7iY3mbl0.net
36 ::2020/12/21(月) 15:48:04.59 ID:BtrkKfb10.net
55 :名無しさんがお送りします:2020/12/21(月) 16:16:16.56 ID:9sXrR8yFU
84 ::2020/12/21(月) 16:25:33.43 ID:aybIY35p0.net
59 ::2020/12/21(月) 16:01:04.92 ID:jsUHimeG0.net
58 ::2020/12/21(月) 16:01:02.70 ID:BLyXqRQU0.net
16 ::2020/12/21(月) 15:33:32.09 ID:ZoGrGQnw0.net