金融資産72% 55歳以上が保有 金持ってるのは老人だけと判明 [144189134]
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2021年12月14日
Category
1 ::2021/12/09(木) 12:26:58.10 ID:n7utxD4r0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
日本の個人金融資産の6割以上を
60歳以上が保有すると言われ、
人生100年時代が現実となる中、
金融資産の安全な管理やファイナンシャルプラニングは
安心が老後を過ごす為にも必須である。
https://lovetech-media.com/eventreport/20190920finsum08/
71 ::2021/12/09(木) 13:38:56.01 ID:bjlvBbbN0.net
32 ::2021/12/09(木) 12:40:39.92 ID:GvZ652Qr0.net
117 ::2021/12/09(木) 20:22:40.32 ID:RAV1ipz/0.net
73 ::2021/12/09(木) 13:42:55.96 ID:JLpeI/3Y0.net
19 ::2021/12/09(木) 12:34:30.94 ID:0sB7guAX0.net
43 ::2021/12/09(木) 12:49:04.20 ID:/+L/CO8B0.net
18 ::2021/12/09(木) 12:33:41.88 ID:J7TMKuZs0.net
57 ::2021/12/09(木) 13:10:18.09 ID:dfTsqyz50.net
58 ::2021/12/09(木) 13:10:18.14 ID:smlyY8QD0.net
27 ::2021/12/09(木) 12:39:46.49 ID:qrWpTmRS0.net
63 ::2021/12/09(木) 13:21:19.10 ID:zEgySEmr0.net
81 ::2021/12/09(木) 14:12:44.39 ID:DdFpepZP0.net
9 ::2021/12/09(木) 12:29:54.86 ID:Uizy0P290.net
105 ::2021/12/09(木) 18:26:09.05 ID:4dnkRJyA0.net
77 ::2021/12/09(木) 13:57:51.81 ID:Iw5Xl8Dv0.net
7 ::2021/12/09(木) 12:29:27.88 ID:sbtDXWqd0.net
8 ::2021/12/09(木) 12:29:32.89 ID:DgnpKKhe0.net
6 ::2021/12/09(木) 12:29:23.53 ID:VdvkIv2i0.net
4 ::2021/12/09(木) 12:28:50.27 ID:KDNVUxIZ0.net
36 ::2021/12/09(木) 12:42:35.64 ID:GvZ652Qr0.net
41 ::2021/12/09(木) 12:48:06.59 ID:iKQc3GKG0.net
131 :停止しました。。。:NG NG.net
23 ::2021/12/09(木) 12:36:28.76 ID:iJ8rKAge0.net
45 ::2021/12/09(木) 12:51:46.34 ID:0+C1x3KQ0.net
104 ::2021/12/09(木) 18:25:33.03 ID:BljAoNQN0.net
70 ::2021/12/09(木) 13:38:47.83 ID:MSpywyQp0.net
11 ::2021/12/09(木) 12:30:22.84 ID:52iq4Vqo0.net
129 ::2021/12/09(木) 21:51:39.44 ID:zT7QxjwD0.net