経常黒字3兆5057億円、22年上期 8年ぶり低水準 [156193805]
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2022年8月8日
Category
1 ::2022/08/08(月) 10:43:08.61 ID:j+NcBiS30●.net ?PLT(16500)
https://img.5ch.net/ico/monaazarashi_1.gif
財務省が8日発表した2022年1〜6月の国際収支統計(速報)によると、海外とのモノやサービスなどの取引状況を示す経常収支は3兆5057億円の黒字だった。ロシアによるウクライナ侵攻を背景に原油といった資源価格が高騰した影響や外国為替市場での円安が響いた。上半期の経常黒字額としては14年1〜6月期以来、8年ぶりの低水準となった。
経常収支の黒字幅は2021年上期から6兆21億円減った。減少額はリーマン・ショックの影響があった08年下期に記録した7兆1454億円に次ぐ大きさだった。上期としては比較可能な1986年以降で最大の減少額となる。
経常収支は輸出から輸入を差し引く貿易収支や外国との投資のやり取りを示す第1次所得収支、旅行収支を含むサービス収支などで構成する。6月単月の経常収支は1324億円の赤字だった。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA080GX0Y2A800C2000000/
30 ::2022/08/08(月) 11:30:26.59 ID:FKNYTs460.net
42 :チオスリックス(神奈川県) [SE]:2022/08/08(月) 12:15:48 ID:ygK8RplP0.net
2 ::2022/08/08(月) 10:43:50.57 ID:wHHZhDRj0.net
50 ::2022/08/08(月) 15:30:42.83 ID:m2l7IYUA0.net
3 ::2022/08/08(月) 10:45:54.18 ID:WIx+/kYH0.net
35 ::2022/08/08(月) 11:46:25.64 ID:DB32MZZv0.net
16 ::2022/08/08(月) 10:55:44.46 ID:7v/F0wun0.net
53 ::2022/08/08(月) 16:21:32.61 ID:OyGCm60d0.net
48 ::2022/08/08(月) 13:32:57.34 ID:7v/F0wun0.net
32 ::2022/08/08(月) 11:32:23.87 ID:LkDDItSN0.net
27 ::2022/08/08(月) 11:21:15.83 ID:+lZD/oTr0.net
45 :ヘルペトシフォン(ジパング) [ニダ]:2022/08/08(月) 12:28:50 ID:bK5pO0jx0.net
8 ::2022/08/08(月) 10:49:05.45 ID:ehK+91G40.net
46 :キネオスポリア(茸) [CN]:2022/08/08(月) 12:30:14 ID:2Sa3o7ZN0.net
15 ::2022/08/08(月) 10:55:43.96 ID:PHZtm6kX0.net
13 ::2022/08/08(月) 10:54:37.56 ID:PHZtm6kX0.net
47 :ヘルペトシフォン(ジパング) [ニダ]:2022/08/08(月) 12:30:34 ID:bK5pO0jx0.net
34 ::2022/08/08(月) 11:42:36.53 ID:n4KQpC8S0.net
33 ::2022/08/08(月) 11:34:20.26 ID:2ZF07kCJ0.net
36 ::2022/08/08(月) 11:48:50.82 ID:M7g+Yr840.net
9 ::2022/08/08(月) 10:50:04.98 ID:EY7DkoHj0.net
40 ::2022/08/08(月) 12:12:08.35 ID:NE09XE9O0.net
39 ::2022/08/08(月) 12:07:34.93 ID:wyuhCKf20.net
17 :名無しさんがお送りします:2022/08/08(月) 11:08:01.84 ID:/5WfYUOV7
12 ::2022/08/08(月) 10:54:06.08 ID:ChdCU5C/0.net
6 ::2022/08/08(月) 10:47:25.44 ID:kQw27ydR0.net
25 ::2022/08/08(月) 11:17:24.78 ID:+lZD/oTr0.net
23 :スフィンゴモナス(東京都) [TW]:2022/08/08(月) 11:11:38 ID:jmXPVnhe0.net