空き家1000万戸へ だったらタダで俺にくれよ・・・ [156193805]
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2022年9月8日
Category
1 ::2022/09/04(日) 08:52:50.30 ID:HKcRUoJK0●.net ?PLT(16500)
https://img.5ch.net/ico/monaazarashi_1.gif
家余り1000万戸時代へ 「住宅リストラ」待ったなし
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD04C620U2A800C2000000/
【この記事のポイント】
・2023年住宅数が世帯数より1000万戸余り、日本に空き家危機が迫る
・人口減時代に新築中心の住宅産業育成策を続けていることが背景
・既存住宅の活用や住宅を解体しやすい環境の創出がカギになる
2023年、住宅総数が世帯数に対し、約1000万戸も余る時代が到来する。
かつての住宅不足の解消を目指す政策が人口減少社会でも維持されてきたことで、家余りがさらに深刻になる。
すでに約849万…
201 ::2022/09/04(日) 09:58:00.39 ID:KJiWZ58X0.net
691 ::2022/09/04(日) 16:12:35.57 ID:9fvNGBTd0.net
546 ::2022/09/04(日) 13:20:52.80 ID:TzA6IrII0.net
291 ::2022/09/04(日) 10:25:08.03 ID:3RGnsl6X0.net
212 ::2022/09/04(日) 10:01:00.86 ID:8sGWfo2K0.net
781 ::2022/09/04(日) 20:19:39.19 ID:Bb0fsOtY0.net
800 ::2022/09/04(日) 20:52:25.83 ID:RDUYWI4p0.net
17 ::2022/09/04(日) 08:57:52.04 ID:abTVOx290.net
13 ::2022/09/04(日) 08:56:46.04 ID:iaJcuuao0.net
504 :ビダラビン(ジパング) [US]:[ここ壊れてます] .net
987 ::2022/09/06(火) 16:25:15.10 ID:+7rn1koC0.net
442 ::2022/09/04(日) 11:43:13.05 ID:R6GP42ia0.net
970 ::2022/09/06(火) 10:35:51.10 ID:cQj4K6WJ0.net
493 ::2022/09/04(日) 12:21:26.01 ID:6YbyFxQw0.net
263 ::2022/09/04(日) 10:15:32.36 ID:X/cIxqam0.net
726 ::2022/09/04(日) 16:56:01.61 ID:qdVLgjQ70.net
39 ::2022/09/04(日) 09:05:25.59 ID:C0URMg+i0.net
395 ::2022/09/04(日) 11:17:19.49 ID:PFkkEWNb0.net
219 ::2022/09/04(日) 10:02:53.81 ID:iJFs7Cvw0.net
964 ::2022/09/06(火) 07:46:49.61 ID:+xvdYu5j0.net
58 ::2022/09/04(日) 09:13:08.05 ID:YDk6j+Zj0.net
785 ::2022/09/04(日) 20:32:08.47 ID:hUl86wzD0.net
555 ::2022/09/04(日) 13:26:05.29 ID:g2wo5n1L0.net
637 :リバビリン(東京都) [US]:[ここ壊れてます] .net
404 ::2022/09/04(日) 11:21:29.12 ID:PFkkEWNb0.net
990 :ネビラピン(ジパング) [HK]:[ここ壊れてます] .net
636 :レムデシビル(兵庫県) [US]:[ここ壊れてます] .net
927 ::2022/09/05(月) 12:05:40.30 ID:gLtPxPBl0.net
164 ::2022/09/04(日) 09:47:52.74 ID:ZYLovfa00.net
287 ::2022/09/04(日) 10:22:51.77 ID:IKZH49mG0.net