国内コロナ感染 累計2000万人突破!死者4万2558人 [837857943]
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2022年9月16日
Category
1 ::2022/09/11(日) 06:36:31.75 ID:rqM9J5ue0●.net ?PLT(17930)
https://img.5ch.net/ico/u_utyuu.gif
国内コロナ感染、新たに9万2741人 累計2009万2280人
国内では10日、新型コロナウイルスの感染者が午後7時半時点で新たに9万2741人確認された。感染者の累計は2009万2280人、
死者は208人増えて計4万2558人となった。密閉、密集、密接の「3密」回避など、一人ひとりの感染防止の取り組みが求められる。
なお、前日分掲載後に明らかになった感染者と死者は当日の新規分には含めていない。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL250V00V21C20A1000000/
24 ::2022/09/11(日) 07:09:46.87 ID:M10Kxmsi0.net
3 ::2022/09/11(日) 06:38:51.13 ID:z9kyg/9W0.net
26 ::2022/09/11(日) 07:25:31.24 ID:Iq6s75lq0.net
26 ::2022/09/11(日) 07:25:31.24 ID:Iq6s75lq0.net
22 ::2022/09/11(日) 07:04:20.06 ID:YOQk4zOF0.net
8 ::2022/09/11(日) 06:48:01.41 ID:IEISil+B0.net
36 ::2022/09/11(日) 11:08:55.20 ID:jBwGGeZX0.net
25 ::2022/09/11(日) 07:22:49.58 ID:1w0ZTs440.net
29 :ピマリシン(東京都) [US]:[ここ壊れてます] .net
30 :ソホスブビル(茸) [VE]:[ここ壊れてます] .net
15 ::2022/09/11(日) 06:55:25.08 ID:kWNim2+u0.net
20 ::2022/09/11(日) 07:00:48.90 ID:XmOHXk0c0.net
2 ::2022/09/11(日) 06:37:14.66 ID:U+iCon8+0.net
33 ::2022/09/11(日) 09:42:24.04 ID:me7Q8zoo0.net
34 ::2022/09/11(日) 10:09:37.54 ID:f36hRVdL0.net
12 ::2022/09/11(日) 06:54:25.33 ID:rfsqCBLI0.net
14 ::2022/09/11(日) 06:55:10.31 ID:zWN6L8170.net
21 ::2022/09/11(日) 07:02:26.83 ID:onZqZ5Oz0.net
16 ::2022/09/11(日) 06:57:11.76 ID:zV/hjdVH0.net
38 ::2022/09/11(日) 11:33:43.41 ID:g2d3z1+d0.net
4 ::2022/09/11(日) 06:40:15.26 ID:3EFJDfYY0.net
31 ::2022/09/11(日) 08:22:14.32 ID:pxio3PG40.net
10 ::2022/09/11(日) 06:53:38.32 ID:q36rCtGL0.net
28 :ピマリシン(東京都) [US]:[ここ壊れてます] .net
13 ::2022/09/11(日) 06:54:36.74 ID:9xRM2k6r0.net
6 ::2022/09/11(日) 06:43:12.30 ID:wlPd4tGC0.net
7 ::2022/09/11(日) 06:46:03.88 ID:sn6GzyQx0.net
5 ::2022/09/11(日) 06:40:29.44 ID:wlPd4tGC0.net