引用元
1 ::2022/12/18(日) 16:02:08.05 ID:0W7qtq1n0●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/syobo2.gif
厚生労働省の発表によると、18日時点で公表された新型コロナウイルス新規感染者は1万3646人。重症者は32人となっています。(数値は速報値)
https://news.yahoo.co.jp/articles/d4925812d6d73a1c4156c6f82e867971e9017d27
62 ::2022/12/18(日) 22:04:14.33 ID:0W7qtq1n0.net
2 ::2022/12/18(日) 16:02:37.92 ID:ujrPke9s0.net
8 ::2022/12/18(日) 16:05:39.21 ID:S9UaivEp0.net
76 ::2022/12/19(月) 17:42:06.93 ID:gFk1lPLI0.net
18 ::2022/12/18(日) 16:14:44.80 ID:QHlmy7b80.net
>>11
オーバーシュートしているぞ!
緊急事態宣言発令しろ!
18 ::2022/12/18(日) 16:14:44.80 ID:QHlmy7b80.net
>>11
オーバーシュートしているぞ!
緊急事態宣言発令しろ!
23 ::2022/12/18(日) 16:17:23.46 ID:cw3oeWH30.net
38 ::2022/12/18(日) 16:56:36.73 ID:fA5DIfV+0.net
66 ::2022/12/19(月) 05:16:22.62 ID:7h+jdIY30.net
19 ::2022/12/18(日) 16:14:55.05 ID:8ziWcvAC0.net
87 ::2022/12/20(火) 16:04:54.00 ID:bAvbHdLN0.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 (日平均・前週比率は直近7MA)
最多… 31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日 前週比
07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12644/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15543/日 123%
12/18 13646 *7949 20513 ***** ***** ***** ***** 計*42108 15986/日 116%
59 ::2022/12/18(日) 21:01:02.16 ID:OP8a2xuU0.net
実感かなり来てる。
しかも陽性者登録していない数が相当いると思う。
60 ::2022/12/18(日) 21:20:32.61 ID:ohjYIzJ40.net
全然カウントしてないのにこれ
もう絶対に就職することはない
52 ::2022/12/18(日) 17:48:39.43 ID:TtkdD8iw0.net
35 ::2022/12/18(日) 16:46:41.78 ID:8FTtpf/o0.net
【東京都】新型コロナ 11人死亡 1万3646人感染 前週比1483人増 重症者32人 2022年12月18日 16時15分
【東京都】新型コロナ 死亡ゼロ 新たに33人感染確認 先週日曜日比20人増 重症者3人
2021年12月19日 17時54分
名工大平田教授のAI予測(11月15日発表)
東京都の第8波感染のピークは、来年1月中旬におよそ2万5000人
※ 「BQ.1」などの感染力がこれまでと変わらず、免疫の効果がある程度、保たれるという想定
45 ::2022/12/18(日) 17:31:19.66 ID:VVvE3QVZ0.net
>>42
北海道、東北は寒さが厳しくなっているのにどういうこと?
25 ::2022/12/18(日) 16:19:43.81 ID:ZM5fn2QL0.net
85 ::2022/12/20(火) 16:00:31.97 ID:dTN3uRRq0.net
73 ::2022/12/19(月) 16:48:15.81 ID:uhr8EHCK0.net
【東京都】新型コロナ 14人死亡 7949人感染確認 前週比905人増 重症者37人 2022年12月19日 16時16分
【東京都】 新型コロナ 死亡ゼロ 11人の感染確認 65日連続50人下回る 重症者3人2021年12月20日 17時05分
名工大平田教授のAI予測(11月15日発表)
東京都の第8波感染のピークは、来年1月中旬におよそ2万5000人
※ 「BQ.1」などの感染力がこれまでと変わらず、免疫の効果がある程度、保たれるという想定
16 ::2022/12/18(日) 16:13:29.05 ID:/gL/tzYB0.net
昨日39℃まで熱上がってコロナかと思ったけど今日測ったら36.4℃
コロナじゃないよね
36 ::2022/12/18(日) 16:53:41.81 ID:RP9KCMJE0.net
宇都宮のイトーヨーカドーでナボナを買って食ったがイマイチ。
ナボナロングライフだからか?
29 ::2022/12/18(日) 16:25:05.23 ID:HCYO2mLa0.net
83 :ハレー彗星(茸) [GB]:2022/12/20(火) 14:11:28.92 ID:qH0hwDz+0.net
47 ::2022/12/18(日) 17:34:20.93 ID:pFEt2RPI0.net
72 ::2022/12/19(月) 16:41:20.74 ID:tIOYj22F0.net
50 ::2022/12/18(日) 17:41:35.33 ID:Bf1xVkDp0.net
日本国内でブッセが知られていないことをいいことにナボナなどと
65 ::2022/12/19(月) 02:17:43.35 ID:DjaTfhEB0.net
84 ::2022/12/20(火) 15:53:29.60 ID:dTN3uRRq0.net
【速報 12/20】
岩手県 2699人 過去最多
島根県 1777人 過去最多
愛媛県 3535人 過去最多
香川県 1932人
長崎県 2419人
24 ::2022/12/18(日) 16:19:34.44 ID:8FTtpf/o0.net
4 ::2022/12/18(日) 16:04:14.27 ID:rYoSgut20.net