コロナ5類引き下げに反対してるのは「立憲民主党支持者」「高齢者」だと判明w [135853815]
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2023年1月24日
Category
1 ::2023/01/23(月) 18:11:41.91 ID:mbpSSDO90●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372836.gif
https://www.sankei.com/article/20230123-PVZMXO3B5JM7ZATB72S4XRD2NE/
>ただ、立民支持層は68・7%が「今のままでよい」と回答し、「引き下げるべきだ」は26・7%にとどまった。
>年代別では「引き下げるべきだ」と回答したのは40代(64・0%)が最多で、60代(46・1%)、70歳以上(30・6%)と年齢が高くなるにつれて、引き下げに否定的となる傾向がみられた。
4 ::2023/01/23(月) 18:14:22.89 ID:F+v5sFKr0.net
11 ::2023/01/23(月) 18:18:12.39 ID:saKGyuCO0.net
71 ::2023/01/24(火) 03:27:13.21 ID:ar7H1ErE0.net
8 ::2023/01/23(月) 18:16:05.40 ID:o56oGukE0.net
62 :ボルネオヤマネコ(兵庫県) [HK]:2023/01/23(月) 23:55:16.04 ID:Lcs7kPK/0.net
22 ::2023/01/23(月) 18:25:15.40 ID:saKGyuCO0.net
64 :ターキッシュアンゴラ(福岡県) [FR]:2023/01/24(火) 00:09:41.60 ID:l0sh+ehA0.net
85 :黒(宮崎県) [US]:2023/01/24(火) 06:47:35.16 ID:tYBI39/j0.net
85 :黒(宮崎県) [US]:2023/01/24(火) 06:47:35.16 ID:tYBI39/j0.net
61 :ボルネオヤマネコ(大阪府) [US]:2023/01/23(月) 23:30:32.56 ID:M6tmK1MR0.net
40 ::2023/01/23(月) 19:22:35.57 ID:AL2oqrBa0.net
14 ::2023/01/23(月) 18:19:33.21 ID:d1zPLNVC0.net
29 ::2023/01/23(月) 18:37:55.08 ID:79MHG8gS0.net
34 ::2023/01/23(月) 18:46:11.89 ID:WJyfUp1v0.net
38 ::2023/01/23(月) 19:06:46.92 ID:GBGpjDZZ0.net
75 :カラカル(大阪府) [IT]:2023/01/24(火) 06:16:40.71 ID:E2SDg7Mf0.net
68 :ターキッシュアンゴラ(福岡県) [FR]:2023/01/24(火) 00:53:51.01 ID:l0sh+ehA0.net
5 ::2023/01/23(月) 18:14:49.05 ID:7TCF5Mna0.net
84 ::2023/01/24(火) 06:43:47.28 ID:Ja1ZSoMs0.net
78 :ロシアンブルー(千葉県) [DE]:2023/01/24(火) 06:24:08.44 ID:+GKJb7Ps0.net
50 ::2023/01/23(月) 20:14:33.02 ID:ZZHdolSW0.net
13 ::2023/01/23(月) 18:19:06.23 ID:r2aWnMQh0.net
12 ::2023/01/23(月) 18:18:40.95 ID:atqXOnb70.net
20 ::2023/01/23(月) 18:23:44.76 ID:QjW5ygRU0.net
73 :ベンガル(SB-iPhone) [RU]:2023/01/24(火) 06:11:51.74 ID:fkw+CMO+0.net
37 :名無しさんがお送りします:2023/01/23(月) 19:48:43.76 ID:5yfrs+V+h
30 ::2023/01/23(月) 18:38:46.58 ID:S3va46Zm0.net
70 ::2023/01/24(火) 01:06:46.19 ID:l0sh+ehA0.net