【日本終了】若者のPC使用率が激減!日本だけが世界の動きと逆行し発展途上国レベルにw
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2019年12月23日
Category
1 :ハダル(茸) [US]:2019/12/19(Thu) 23:04:40 ?2BP ID:lqXsL8F70●.net
sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif
ソース
横軸はデスクトップ,縦軸はノート。
やはり途上国ゾーンだ。
スマホの使用率は高いだろうが,情報の消費ばかりじゃなく,情報の加工や創作にはPCが要るんだがな。
教育のICT化が進んだ国では,PCは必須のはず。
怖いな。
日本だけが,世界の動きと逆行している。
https://twitter.com/tmaita77/status/1204350757278863360?s=21
(deleted an unsolicited ad)
783 ::2019/12/20(金) 07:31:07.57 ID:RPCJNrwn0.net
235 :ベラトリックス(やわらか銀行) [CN]:2019/12/19(Thu) 23:55:32 ID:zqUZdX6G0.net
763 ::2019/12/20(金) 06:59:34.57 ID:bD821rXG0.net
965 ::2019/12/20(金) 11:22:46.69 ID:Cm1Cm3Vv0.net
984 ::2019/12/20(金) 12:07:16.24 ID:WvAltGaQ0.net
56 ::2019/12/19(木) 23:16:41.82 ID:UeDKVsN50.net
18 ::2019/12/19(木) 23:09:41.15 ID:gZ/PJAP+0.net
710 ::2019/12/20(金) 05:50:40.72 ID:22sSZzgL0.net
655 ::2019/12/20(金) 03:31:33.03 ID:FOfa6H9E0.net
598 ::2019/12/20(金) 02:38:26.95 ID:huRqf0vb0.net
736 :ベテルギウス(千葉県) [ニダ]:2019/12/20(金) 06:22:22 ID:MIq/P90Z0.net
526 ::2019/12/20(金) 01:39:22.52 ID:n0KdhqLB0.net
815 ::2019/12/20(金) 08:08:20.41 ID:mPocN3ZL0.net
885 ::2019/12/20(金) 09:05:24.47 ID:FbxfN+t/0.net
501 :ウォルフ・ライエ星(愛知県) [AT]:2019/12/20(金) 01:11:07 ID:4RY5a7Pb0.net
774 ::2019/12/20(金) 07:18:28.19 ID:PgbDDzYr0.net
950 ::2019/12/20(金) 10:59:40.23 ID:Dq5JpyJZ0.net
804 ::2019/12/20(金) 07:57:38.18 ID:5+Y089A80.net
196 ::2019/12/19(木) 23:47:53.07 ID:rUPhf/DZ0.net
223 :褐色矮星(静岡県) [EU]:2019/12/19(Thu) 23:53:35 ID:v65+NR+x0.net
551 ::2019/12/20(金) 02:07:36.04 ID:ErG+fJnq0.net
560 ::2019/12/20(金) 02:12:52.23 ID:UvD68iUy0.net
561 :ミマス(ジパング) [CN]:2019/12/20(金) 02:13:52 ID:xbt0MsZC0.net
565 ::2019/12/20(金) 02:18:08.07 ID:YrA342G50.net
487 ::2019/12/20(金) 00:59:22.20 ID:YQHafsUz0.net
91 :ケレス(埼玉県) [ニダ]:2019/12/19(Thu) 23:23:18 ID:W/Vj28jk0.net
876 ::2019/12/20(金) 08:51:36.52 ID:7rylavPZ0.net
912 ::2019/12/20(金) 09:37:02.58 ID:TaYDNwsI0.net