ソフトバンクG、時価総額21.8兆円 日本経済の柱に
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2021年2月23日
Category
1 ::2021/02/16(火) 15:31:14.90 ID:gdCulh100●.net ?2BP(2500)
 https://img.5ch.net/ico/nida.gif 
 時価総額 
 1位 トヨタ                 27.09兆円 
 2位 ソフトバンクG            21.77兆円 
 3位 ソニー                15.43兆円 
 4位 キーエンス             14.31兆円 
 5位 日本電信電話           11.29兆円 
 6位 ファーストリテイリング       10.87兆円 
 7位 任天堂                8.99兆円 
 8位 日本電産               8.98兆円 
 9位 リクルートホールディングス    8.96兆円 
 10位 中外製薬              8.85兆円 
https://info.finance.yahoo.co.jp/ranking/?kd=4
203 ::2021/02/16(火) 18:04:55.37 ID:SXydgPnx0.net
148 ::2021/02/16(火) 17:04:04.76 ID:Mz4lSjwk0.net
58 ::2021/02/16(火) 15:50:54.31 ID:itBR9NQ50.net
23 ::2021/02/16(火) 15:39:44.26 ID:Nn8Lq/8u0.net
309 ::2021/02/17(水) 12:44:33.79 ID:J6JM8Ghp0.net
177 ::2021/02/16(火) 17:28:46.80 ID:KY9mYOFT0.net
135 ::2021/02/16(火) 16:57:11.74 ID:oNRwKqVJ0.net
346 ::2021/02/18(木) 13:44:21.08 ID://XjcaFg0.net
230 ::2021/02/16(火) 19:50:22.88 ID:5Kgc+NoT0.net
114 ::2021/02/16(火) 16:24:36.28 ID:WqmpSPDO0.net
25 ::2021/02/16(火) 15:40:41.39 ID:eZZvHWTL0.net
266 ::2021/02/16(火) 21:28:15.07 ID:mGnTwSJr0.net
324 ::2021/02/17(水) 17:49:08.14 ID:xAftTMlM0.net
6 ::2021/02/16(火) 15:33:45.40 ID:F2nydbfd0.net
212 ::2021/02/16(火) 18:35:58.45 ID:jZqm9pMl0.net
209 ::2021/02/16(火) 18:17:55.90 ID:J9xwR3aT0.net
273 ::2021/02/16(火) 22:06:59.90 ID:WqmpSPDO0.net
173 ::2021/02/16(火) 17:23:58.83 ID:KY9mYOFT0.net
316 ::2021/02/17(水) 16:52:27.09 ID:c0zMugOh0.net
286 ::2021/02/16(火) 23:59:17.69 ID:PFgVhe7B0.net
9 ::2021/02/16(火) 15:34:24.44 ID:mj3D2LFD0.net
197 :名無しさんがお送りします:2021/02/16(火) 18:02:33.77 ID:1sOjWy/QF
237 ::2021/02/16(火) 20:00:01.97 ID:mlzs2Xp90.net
310 ::2021/02/17(水) 14:13:06.49 ID:Big7AqIv0.net
256 ::2021/02/16(火) 20:35:33.70 ID:xfVtGDJw0.net
248 ::2021/02/16(火) 20:22:27.00 ID:4kExMBHr0.net
272 ::2021/02/16(火) 22:06:24.17 ID:WqmpSPDO0.net
68 ::2021/02/16(火) 15:57:15.75 ID:Eyt6d8kx0.net