日本人の出生数、前年比で△14.6%も減ってしまうwww巣ごもりで妊娠増えるとか言ってた馬鹿誰だよ
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2021年3月29日
Category
1 ::2021/03/24(水) 18:31:44.13 ID:IIUI00H40.net ?2BP(5000)
https://img.5ch.net/ico/zuri1.gif
今日ひっそり公表された、厚労省の2021年1月の出生数、前年比で-14.6%、10000人以上減っている……こんな数値見たことがない。
このペースだと年間で12万人以上新生児が減ることになる。今年の出生数は70万を割りかねない。コロナ死以上にこちらをなんとかしないと本当に人口絶壁になってしまう
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2020/01.html
35 ::2021/03/24(水) 19:23:42.36 ID:vlVABtRy0.net
40 ::2021/03/24(水) 19:36:16.36 ID:L6uqMHwW0.net
24 ::2021/03/24(水) 19:03:40.55 ID:ycPQTIn40.net
102 ::2021/03/25(木) 19:23:24.11 ID:Xw8+2WsD0.net
21 ::2021/03/24(水) 18:50:15.98 ID:BspVbKyO0.net
18 ::2021/03/24(水) 18:47:44.78 ID:zhJ0Ee4T0.net
63 ::2021/03/24(水) 21:56:49.02 ID:dqM6rGmw0.net
126 ::2021/03/27(土) 16:11:49.74 ID:/KYXz+Oa0.net
119 ::2021/03/27(土) 12:29:44.92 ID:93zeT/ix0.net
114 ::2021/03/27(土) 11:06:37.98 ID:C6l8Jbp/0.net
13 ::2021/03/24(水) 18:42:16.41 ID:i1VOsV5m0.net
26 ::2021/03/24(水) 19:04:07.67 ID:FTblgc7j0.net
51 ::2021/03/24(水) 20:00:56.90 ID:sR2trvfd0.net
100 ::2021/03/25(木) 19:21:21.65 ID:BSEhbCvB0.net
55 :名無しさんがお送りします:2021/03/24(水) 20:43:18.11 ID:dgyFcJItt
69 ::2021/03/24(水) 22:50:51.77 ID:D0IFwx6s0.net
78 ::2021/03/24(水) 23:34:39.75 ID:Vr1e5pjO0.net
116 ::2021/03/27(土) 11:22:40.75 ID:TApAGse20.net
38 ::2021/03/24(水) 19:30:24.60 ID:EYQWu+Xt0.net
75 ::2021/03/24(水) 23:18:41.83 ID:g8BTgw970.net
68 ::2021/03/24(水) 22:40:30.92 ID:W6V6y8CL0.net
23 ::2021/03/24(水) 19:02:27.34 ID:FPPlXcqu0.net
17 :名無しさんがお送りします:2021/03/24(水) 18:53:20.36 ID:Jk2nvTRdW
27 ::2021/03/24(水) 19:06:55.96 ID:PQpCvjjW0.net
59 ::2021/03/24(水) 20:40:05.42 ID:7zJ/0rf70.net
86 ::2021/03/25(木) 00:46:14.77 ID:72XcQSAN0.net
91 ::2021/03/25(木) 05:59:53.49 ID:4rbAB/kN0.net
33 ::2021/03/24(水) 19:19:40.25 ID:PfAhkks10.net
85 ::2021/03/25(木) 00:43:59.74 ID:1SBUgtwL0.net