安倍さんが復活させた日本経済を、菅菅義偉が全部駄目にしてコロナで大量の日本人を殺した
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2021年3月30日
Category
1 ::2021/03/29(月) 15:04:17.87 ID:bndWC49S0.net ?PLT(12000)
https://img.5ch.net/ico/anime_onini01.gif
「10年後の破綻確率50%!」ギャンブルを続ける日本財政
島澤 諭 (中部圏社会経済研究所研究部長)
2021/03/16
日本財政は未曽有の規模で悪化
新型コロナ禍に対処するため、3度、補正予算が編成された結果、2020年度の一般会計歳出予算額は、当初予算額102.7兆円から73兆円増の175.7兆円となった。2021年度の一般会計歳出予算額(当初予算案)は、前年度から73兆円削減されたものの102.7兆円と、
9年連続で過去最大を更新した。このように、日本財政は、2019年度から3年連続で100兆円を超えるなど、未曽有の規模で拡大・悪化している。
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/22455?layout=b
33 ::2021/03/29(月) 17:06:31.81 ID:yNCrJbCP0.net
55 ::2021/03/29(月) 23:09:06.08 ID:+JMAXkQl0.net
42 ::2021/03/29(月) 18:04:40.07 ID:8XFrW7D+0.net
25 ::2021/03/29(月) 15:40:41.77 ID:vojiJbXC0.net
6 ::2021/03/29(月) 15:07:47.47 ID:0buyyUYj0.net
16 ::2021/03/29(月) 15:12:42.31 ID:tdVcT/SO0.net
27 ::2021/03/29(月) 15:47:51.85 ID:+s1qWiXN0.net
9 ::2021/03/29(月) 15:08:27.81 ID:0rWG3O480.net
36 ::2021/03/29(月) 17:24:17.21 ID:EcjoCKqw0.net
57 ::2021/03/29(月) 23:22:43.32 ID:2MEePDrr0.net
57 ::2021/03/29(月) 23:22:43.32 ID:2MEePDrr0.net
29 ::2021/03/29(月) 16:17:17.94 ID:d/YOR2+T0.net
19 ::2021/03/29(月) 15:22:36.50 ID:ucupLHOv0.net
51 ::2021/03/29(月) 21:11:05.18 ID:rmpp4LCT0.net
14 ::2021/03/29(月) 15:11:33.59 ID:siv+OhJo0.net
58 ::2021/03/29(月) 23:23:36.14 ID:rmpp4LCT0.net
3 ::2021/03/29(月) 15:05:20.48 ID:tdVcT/SO0.net
45 ::2021/03/29(月) 18:25:23.59 ID:ZhbZiU0X0.net
41 ::2021/03/29(月) 18:01:10.12 ID:7kSa4WrA0.net
49 ::2021/03/29(月) 20:05:54.57 ID:avvSYoco0.net
5 ::2021/03/29(月) 15:06:40.45 ID:HLp2SmK90.net
13 ::2021/03/29(月) 15:10:47.45 ID:S7xgUhV+0.net
18 ::2021/03/29(月) 15:13:36.94 ID:ehWq2nMW0.net
46 ::2021/03/29(月) 18:33:31.45 ID:AXy+cTnz0.net
22 ::2021/03/29(月) 15:39:03.36 ID:f9VySonl0.net
21 ::2021/03/29(月) 15:32:39.48 ID:UBqXgXeN0.net
30 :名無しさんがお送りします:2021/03/29(月) 16:25:11.30 ID:RDJjP0eCJ
28 ::2021/03/29(月) 15:49:27.01 ID:f9VySonl0.net
61 ::2021/03/29(月) 23:33:13.21 ID:wU0C0c550.net
26 ::2021/03/29(月) 15:45:22.25 ID:Av+bvk9d0.net