引用元
1 ::2021/06/30(水) 23:16:53.17 ID:iClcEi4k0.net ?PLT(12015)
https://img.5ch.net/ico/folder1_03.gif
東京都で新たに714人の感染確認 重症者は4人増の47人ABEMA TIMES
きょう東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は714人だった。
直近7日間の平均は500人を超えて、508人となった。感染が確認されたのは
10歳未満から90代の714人。直近7日間の1日あたりの平均は508人で、前の週と比べて120.3%となった。
※前スレ
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1625040556/
126 ::2021/07/01(木) 07:35:23.73 ID:H5abUWWA0.net
58 ::2021/07/01(木) 00:08:17.27 ID:O8vjrTmR0.net
186 ::2021/07/02(金) 05:01:27.08 ID:rctrDARp0.net
32 ::2021/06/30(水) 23:31:46.87 ID:INCKlvf80.net
144 ::2021/07/01(木) 09:55:15.93 ID:uqaUPNZ60.net
全国コロナカレンダー (東京以外の合計) 6/30
報告 日 月 火 水 木 金 土 週合計 前週比(7MA)
12/27 2240 1919 2753 2908 3183 2462 2242 17707 106%
01/03 2341 2439 3637 4410 5123 5365 5517 28832 163%
01/10 4598 3657 3569 4438 5103 5132 5205 31702 110%
01/17 4167 3721 4081 4276 4181 3872 3638 27936 *88%
01/24 3005 2146 2825 2997 3068 2666 2576 19283 *69%
01/31 2040 1399 1768 1955 1842 1791 1640 12435 *65%
02/07 1201 *941 1157 1395 1259 *994 *993 *7940 *64%
02/14 *993 *699 *958 1068 1091 *948 *906 *6663 *84%
02/21 *760 *562 *807 *708 *736 *784 *877 *5234 *78%
02/28 *670 *577 *656 *928 *891 *848 *761 *5331 102%
03/07 *828 *484 *838 *976 *984 *967 *990 *6067 114%
03/14 *748 *520 *833 1124 1174 1160 1174 *6733 111%
03/21 *863 *629 1164 1497 1522 1649 1641 *8965 133%
03/28 1469 1111 1723 2429 2130 2318 2327 13507 151%
04/04 2113 1323 2266 2895 2953 2953 3196 17699 131%
04/11 2422 1796 2943 3717 3844 3859 4037 22618 128%
04/18 3544 2515 3628 4449 4635 4351 4724 27846 123%
04/25 3968 2890 4134 4865 4884 3987 4933 29661 106%
05/02 5019 3756 3585 3442 3782 5146 6115 30845 104%
05/09 5452 4366 5314 6081 5866 5410 5647 38136 124%
05/16 4715 3258 4492 5023 4870 4598 4435 31391 *82%
05/23 3508 2371 3354 3790 3452 3092 3053 22620 *72%
05/30 2428 1532 2172 2548 2322 2122 2215 15339 *68%
06/06 1670 1043 1512 1798 1606 1499 1475 10603 *69%
06/13 1080 *726 1080 1208 1098 1168 1131 *7491 *71%
06/20 *931 *632 1000 1160 1104 1147 1096 *7070 *94%
06/27 *896 *684 *905 1107 **** **** **** *3592 *97%
134 ::2021/07/01(木) 08:21:26.90 ID:14nJrLfS0.net
トンキン「ほーん、日本全体で感染者減っとるんか。飲みに行くか!」
24 ::2021/06/30(水) 23:25:16.31 ID:4okD8nTU0.net
83 ::2021/07/01(木) 01:56:39.41 ID:Fgkv98Rm0.net
渋谷駅前
ハチ公にたむろしてるからな
ハチ公前だけでも
クラスター起きてるはず
14 ::2021/06/30(水) 23:21:15.67 ID:fA/ka+Cw0.net
124 ::2021/07/01(木) 07:18:53.72 ID:/iKMc2IM0.net
70 ::2021/07/01(木) 00:29:40.95 ID:RVAtDCgR0.net
101 ::2021/07/01(木) 05:26:44.81 ID:afVEdslv0.net
9 ::2021/06/30(水) 23:19:38.41 ID:UciwxHJG0.net
152 ::2021/07/01(木) 11:47:42.60 ID:t3WVw/8Z0.net
コロナは完全に風邪になったな、もう検査しなくていいわ
139 ::2021/07/01(木) 09:12:17.56 ID:POZ+IHiz0.net
20 ::2021/06/30(水) 23:23:57.16 ID:GhUku1Wh0.net
136 ::2021/07/01(木) 09:01:52.83 ID:kLKjkGqO0.net
>>86
うち8割が重症というからやばいな
壊死して切断かもって人も結構いる
119 ::2021/07/01(木) 06:56:51.78 ID:auZlbaCL0.net
これ、チケット持ってる上級国民や海外からの招待客はオリンピック存分に楽しんでそれ以外の下級国民は家でおとなしくしてろってことじゃね?
スダレハゲ政権が一番望んでたパターンやろ
61 ::2021/07/01(木) 00:13:19.22 ID:Aq08mNIz0.net
11 ::2021/06/30(水) 23:20:12.45 ID:msEDP4SS0.net
>>4 これ見ると感染者増えてるのに検査絞ってるのよく分かるな
143 ::2021/07/01(木) 09:55:07.96 ID:sIOvMsDz0.net
>>135
えっ!?
自分たちが叩かれないためだけにトンキン人は感染状況すら知ることが出来ないの?
不憫すぎるwww
109 ::2021/07/01(木) 06:02:56.52 ID:ke3WKlJw0.net
67 ::2021/07/01(木) 00:27:46.51 ID:tlLg6fgQ0.net
>>32
五輪開催の一週間前になると
何故か急激に感染者が減るから安心しろww
183 ::2021/07/01(木) 23:15:34.01 ID:+Wlj7zjE0.net
ワクチンは感染者の多い都市部優先にすべきなんだけど
180 ::2021/07/01(木) 17:07:51.79 ID:SQ8zOl9l0.net
>>176
ほんと学習しないよな
重症者・死者が増えるのはその2週間後
53 ::2021/06/30(水) 23:48:39.95 ID:6sF3dX3D0.net
192 ::2021/07/02(金) 15:26:30.80 ID:jYU0JW6A0.net
55 ::2021/06/30(水) 23:50:33.68 ID:5ySObCIY0.net
159 ::2021/07/01(木) 12:37:49.89 ID:yHc7qnnH0.net
関東圏はもう、ワクチン接種件数を増やす方向でしかリカバリできなさそうだねぇ。
もう少しユリコ言う事聞いてやれよとも思うが…。
71 ::2021/07/01(木) 00:31:59.12 ID:ow7vRfif0.net
もう多くの飲食店や居酒屋が時短や酒の制限守ってないしそりゃな
この時間でも酔っぱらい客で大盛況だし