【テレビ利権終了】ドコモ社長、電波オークション「検討すべき」 [844628612]
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2021年11月21日
Category
1 ::2021/11/18(木) 08:10:24.05 ID:W5kksXV30.net ?PLT(14990)
https://img.5ch.net/ico/ps3.gif
ドコモ社長、電波オークション「検討すべき」: 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA163SM0W1A111C2000000
NTTドコモの井伊基之社長は16日、電波の割り当てを価格で競い合うオークション制度について「今後の基本的な方式として検討すべきだ」と述べた。
総務省の有識者会議のヒアリングで表明した。落札額の高騰などを懸念してきた携帯大手が制度の導入に前向きな考えを示したのは初めて。
携帯の電波は高速通信規格「5G」の普及で逼迫が見込まれる。総務省は電波資源を有効活用できる方式を探っており、2022年7月をめどに対応方針をまとめる。
競争入札で最も高い金額を提示した事業者に電波を割り当てるオークション方式は米国などが採用している。
井伊氏は1社あたりの獲得周波数に上限を設けるなど制度設計の工夫で、価格の不当な高騰を防げるとの見方を示した。
関連ソース
電波利用料の巨大利権…テレビ局は携帯キャリアの11分の1 https://biz-journal.jp/2017/11/post_21406.html
ドコモ 208億
KDDI 136億
ソフトバンク 167億
NHK 22億
日テレ 5億
TBS 4億
フジ 4億
テレ朝 4億
テレ東 4億
257 ::2021/11/18(木) 14:13:32.58 ID:C2qqMP880.net
62 ::2021/11/18(木) 08:40:10.76 ID:gpjslesg0.net
222 ::2021/11/18(木) 12:06:45.25 ID:qjDNna7/0.net
271 ::2021/11/18(木) 15:32:59.57 ID:CS/Rw/mK0.net
338 ::2021/11/20(土) 17:41:15.63 ID:I/TvCnDT0.net
250 ::2021/11/18(木) 13:28:12.78 ID:EhvjKRlY0.net
32 ::2021/11/18(木) 08:22:54.42 ID:nGY2znmi0.net
91 ::2021/11/18(木) 09:04:10.95 ID:4wQTOKWw0.net
223 ::2021/11/18(木) 12:09:01.73 ID:d3BRise/0.net
207 ::2021/11/18(木) 11:42:46.81 ID:dE8d3wIM0.net
131 ::2021/11/18(木) 09:58:55.01 ID:ZHyjmYoV0.net
52 ::2021/11/18(木) 08:31:03.19 ID:7iF0oKMN0.net
135 ::2021/11/18(木) 10:00:09.39 ID:eAp2oSWs0.net
186 ::2021/11/18(木) 11:04:34.79 ID:Dtic9jnB0.net
231 ::2021/11/18(木) 12:24:37.58 ID:0zDroaE60.net
274 ::2021/11/18(木) 16:07:46.86 ID:CS/Rw/mK0.net
240 ::2021/11/18(木) 12:46:38.35 ID:yZCT3Ocl0.net
216 ::2021/11/18(木) 11:55:03.44 ID:wR2lpEyO0.net
136 ::2021/11/18(木) 10:00:43.38 ID:YSXDPXlb0.net
321 ::2021/11/19(金) 13:05:09.58 ID:eCMSuswC0.net
174 ::2021/11/18(木) 10:51:31.77 ID:/uQKhGZn0.net
309 ::2021/11/19(金) 04:39:15.71 ID:kYPYk8Xh0.net
50 ::2021/11/18(木) 08:29:32.16 ID:nJZR8avD0.net
97 ::2021/11/18(木) 09:13:00.79 ID:wr2AX7CR0.net
251 ::2021/11/18(木) 13:33:54.40 ID:rSHzf4AK0.net
125 ::2021/11/18(木) 09:49:32.64 ID:d3BRise/0.net
195 :名無しさんがお送りします:2021/11/18(木) 11:49:11.55 ID:+m2NC5LhN
58 ::2021/11/18(木) 08:37:36.02 ID:nGY2znmi0.net
340 ::2021/11/20(土) 23:55:49.93 ID:lNXnvtHq0.net