マスクを着けている人が多い日本の新型コロナ感染者数が世界最多なのはなぜ? [135853815]
- 未分類
- 投稿者:引用 | 2022年8月23日
Category
1 ::2022/08/22(月) 10:26:24.84 ID:z4/u8wdA0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372836.gif
マスクを着けている人が多い日本の新型コロナ感染者数が世界最多なのはなぜ?その2 ハイブリッド免疫とは
日本でこれほどまでに感染者が増え、欧米ではそれほど爆発していないことについて、何か理由はあるのでしょうか?
要因の一つとしては、検査数の減少が挙げられます。
オミクロン株の拡大以降、世界的に検査数の減少が指摘されています。
実際には日本以外の国でも報告されていない感染者が多く存在し、過小評価になっている可能性があります。
今回は、この検査数の減少以外の要因として、ハイブリッド免疫についてご紹介します。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20220821-00310623
86 ::2022/08/22(月) 12:46:14.06 ID:Jb0yW3R50.net
27 ::2022/08/22(月) 10:45:22.79 ID:r8RuUEYa0.net
110 ::2022/08/22(月) 20:20:22.29 ID:cTgu6lih0.net
45 ::2022/08/22(月) 11:09:16.00 ID:xcDthibW0.net
14 ::2022/08/22(月) 10:35:25.20 ID:PaJgEgCK0.net
36 ::2022/08/22(月) 10:55:51.25 ID:fL9lekkh0.net
53 ::2022/08/22(月) 11:19:27.91 ID:yi6+8Ihn0.net
108 ::2022/08/22(月) 17:53:45.95 ID:002Kv3Ep0.net
70 ::2022/08/22(月) 12:11:05.19 ID:ViBmNKbQ0.net
42 ::2022/08/22(月) 11:03:04.11 ID:nXKK/Dqn0.net
84 ::2022/08/22(月) 12:41:49.00 ID:j5k8jXaS0.net
81 ::2022/08/22(月) 12:38:43.85 ID:5DYPdfsr0.net
81 ::2022/08/22(月) 12:38:43.85 ID:5DYPdfsr0.net
91 ::2022/08/22(月) 13:02:33.86 ID:MKTyX5cU0.net
18 ::2022/08/22(月) 10:38:24.98 ID:KxM7z6XB0.net
6 ::2022/08/22(月) 10:28:48.70 ID:Gb/PoVMT0.net
10 ::2022/08/22(月) 10:34:04.14 ID:4BljJzh20.net
2 ::2022/08/22(月) 10:27:43.02 ID:1nGzXhD60.net
103 ::2022/08/22(月) 15:20:24.37 ID:9iaP7w4s0.net
34 ::2022/08/22(月) 10:51:29.89 ID:EtMVWjzU0.net
39 ::2022/08/22(月) 10:59:00.42 ID:6KFXrwBy0.net
75 ::2022/08/22(月) 12:25:41.66 ID:KxM7z6XB0.net
17 ::2022/08/22(月) 10:37:46.52 ID:EjdCatPT0.net
113 :ビブリオ(埼玉県) [US]:[ここ壊れてます] .net
66 ::2022/08/22(月) 11:40:26.73 ID:1efFZczG0.net
79 ::2022/08/22(月) 12:35:56.12 ID:GNQuD4+Z0.net
48 ::2022/08/22(月) 11:14:02.41 ID:UYJPYacr0.net
5 ::2022/08/22(月) 10:28:22.02 ID:ypxDBvwg0.net
44 ::2022/08/22(月) 11:08:07.19 ID:rZwBGzH/0.net