引用元
1 ::2022/12/06(火) 16:09:32.65 ID:9Al/ZS+C0●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/syobo2.gif
新型コロナ新たな感染確認全国で13万7,193人、東京都で1万5501人(厚労省)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4fdbdd79efe9100488406bbfef3f3a081be15378
133 :はくちょう座X-1(神奈川県) [CN]:2022/12/08(木) 16:05:34.04 ID:ScPVG69C0.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多… 31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日
07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 ***** ***** 計*60393 12137/日 101%
4 ::2022/12/06(火) 16:10:38.85 ID:bsJw+KH40.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多… 31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日
07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 ***** ***** ***** ***** 計*31343 11806/日 109%
99 :金星(やわらか銀行) [ニダ]:2022/12/07(水) 16:13:00.83 ID:Z6w40rUn0.net
全国+149383!!(前週比+10898と大爆増!!)
陽性者登録しない人含めると300000人以上!!ピークアウトなんか全然してねえだろタコが!!
検査と全数把握止めても感染者の隠蔽は出来ねえんだよボケナスwwwwww
猛毒オミクロンBA.5はワールドカップや旅行割(笑)でバカ騒ぎしているアホン列島を焦土に!!
こりゃ来月には1日30万人以上になってオミクロン玉砕からのインフラ大崩壊で日本壊滅。ミサイル攻撃で日本滅亡して玉音放送確定だね(*^^*)
68 ::2022/12/06(火) 18:14:45.04 ID:8i+crGJN0.net
78 ::2022/12/06(火) 19:09:23.32 ID:F46eKUMT0.net
W杯の観戦に行ってた奴らが(外)株に感染してノーガードの空港から大量に持ち込むのか、正月が怖いな。
32 ::2022/12/06(火) 16:40:39.23 ID:95ESLDc/0.net
32 ::2022/12/06(火) 16:40:39.23 ID:95ESLDc/0.net
136 :ニート彗星(茸) [CN]:2022/12/08(木) 17:00:55.26 ID:OPQ9CH3V0.net
蔓延して、リスクの高い人がお亡くなりになれば
自然とおさまる。この繰り返し。
感染防止はできないからあきらめた方がいい。
感染しても負けない健康で丈夫な体を作ることが
何より大切。
34 ::2022/12/06(火) 16:42:26.32 ID:8pGefggx0.net
9 ::2022/12/06(火) 16:13:41.12 ID:RJMqUge40.net
134 :はくちょう座X-1(神奈川県) [CN]:2022/12/08(木) 16:12:36.16 ID:ScPVG69C0.net
前週比105%くらいで推移か
かなり落ち着いてきたな
61 ::2022/12/06(火) 17:30:45.80 ID:7yqQ92AL0.net
ワールドカップが終わったからこれからコロナが話題になるかな
ダンカンやってるけど冬のボーナス10ヶ月分も出て医者は3ヶ月しか貰ってなくて羨ましがられたわ
コロナ様々だわ
59 ::2022/12/06(火) 17:22:09.03 ID:mEOk709R0.net
98 :ヒドラ(宮城県) [US]:2022/12/07(水) 16:08:44.17 ID:E2jIJxAX0.net
112 ::2022/12/07(水) 17:25:10.01 ID:sn+7M5EV0.net
お前らがワクチン打たないから陽性が増えないじゃねえか
俺は年末年始しずかに旅行したいのに
8 ::2022/12/06(火) 16:13:28.04 ID:+iV/gTU60.net
医療崩壊とかなくなったけど、自宅待機で終わるならもうインフルと同じでええよ
5 ::2022/12/06(火) 16:10:39.63 ID:9XZEztb50.net
103 ::2022/12/07(水) 16:19:21.93 ID:UHRI3N6w0.net
もうだーれもビビってない。
かかっても数日寝込んだら治るのがわかったから。
後遺症もたいして無い。
まさしくただの風邪。
基礎疾患持ってるお年寄りだけ注意しとけばいい。
自宅で寝込んでたら死んじゃう人多数
なんていうような変異株が出てきたら騒げ。
77 ::2022/12/06(火) 19:05:47.97 ID:SCm8khuf0.net
3 ::2022/12/06(火) 16:10:24.74 ID:Y5NgCMFi0.net
119 ::2022/12/07(水) 17:49:43.92 ID:Z6w40rUn0.net
6 ::2022/12/06(火) 16:10:45.94 ID:ZRMOpuIG0.net
89 ::2022/12/06(火) 21:20:41.23 ID:62b+mL7l0.net
120 ::2022/12/07(水) 17:53:31.90 ID:u70r8IR00.net
41 ::2022/12/06(火) 16:52:33.68 ID:g/SJQgz20.net
43 ::2022/12/06(火) 16:57:38.27 ID:ABiM14Ot0.net
>>40
お前、まだ4回目か
俺は10月に5回目打った
来年の1月に6回目打つ予定
117 ::2022/12/07(水) 17:46:55.78 ID:kbdetgWp0.net
電車でも咳してる人ふえたよな
インフルやRSかもしれないけど
84 ::2022/12/06(火) 20:29:21.74 ID:A3kQVX+Y0.net
50 ::2022/12/06(火) 17:08:46.20 ID:SCm8khuf0.net
【国内感染】新型コロナ147人死亡 13万7193人感染 (6日) 2022年12月6日 16時49分
【国内感染】新型コロナ 2人死亡 116人感染確認(7日)2021年12月7日 18時44分
オミクロン株は重症化しにくいとされ、致死率はおよそ0.14%とデルタ株より低くなっていますが、感染規模があまりにも大きいため、死亡者数も多くなっています。
亡くなっているのはほとんどが高齢者で、感染によって基礎疾患が悪化するケースが多いとされています。
15 ::2022/12/06(火) 16:17:14.32 ID:YCYT6z4V0.net